Olá a todos, uma boa noite e muito obrigado pela sua visita!
Hoje divulgaremos nosso plano de operações para San Fierro após a saída da ViaLV Transportes, como mencionado na postagem anterior, que ocorrerá hoje, dia 26 de junho.
Em reunião com a prefeitura de San Fierro, juntamente com a secretaria dos transportes, foi acordado a criação de 3 linhas para atender a região de Angel Pine, sendo 2 linhas urbanas convencionais e 1 linha expressa, conforme tabela abaixo.
Todas as linhas entram em operações a partir da 00:00 de amanhã, 27/06, caso queira consultar o trajeto das linhas, clique em Consultar Trajeto.
Com o encerramento das linhas operadas pelo serviço Metropolitano, alguns veículos ficaram sem escala, e após uma reunião ficou decidido que esses veículos seriam remanejados permanentemente para operarem no serviço urbano de San Fierro, conforme tabela abaixo (para mais informações consulte a relação de frota no menu).
Prefixo | Carroceria Marca | Carroceria Modelo | Chassi Marca | Chassi Modelo | Ano | Portas | Ar | APD | Elevador Marca | Início de Operações | Limite de Operações |
82290 | DWD | New Star Plus | Volksbus | 17.260 ODS | 2019/2019 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Fev/2019 | Fev/2023 |
82305 | DWD | New Star Plus | Volksbus | 17.260 ODS | 2019/2019 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Fev/2019 | Fev/2023 |
82316 | DWD | New Star Plus | Volksbus | 17.260 ODS | 2019/2019 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Fev/2019 | Fev/2023 |
82328 | DWD | New Star Plus | Volksbus | 17.260 ODS | 2019/2019 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Fev/2019 | Fev/2023 |
82331 | DWD | New Star Plus | Volksbus | 17.260 ODS | 2019/2019 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Fev/2019 | Fev/2023 |
82349 | Comil | Svelto 2017 | Volvo | B270F | 2020/2020 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Mar/2020 | Mar/2024 |
82355 | Comil | Svelto 2017 | Volvo | B270F | 2020/2020 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Mar/2020 | Mar/2024 |
82367 | Comil | Svelto 2017 | Volvo | B270F | 2020/2020 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Mar/2020 | Mar/2024 |
82370 | Comil | Svelto 2017 | Volvo | B270F | 2020/2020 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Mar/2020 | Mar/2024 |
82388 | Comil | Svelto 2017 | Volvo | B270F | 2020/2020 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Mar/2020 | Mar/2024 |
Veja abaixo fotos dos veículos efetivados na frota:
Infelizmente apenas esses 10 veículos que estão sendo incorporados a nossa frota não serão suficientes para suprirem a demanda da cidade, visto que no momento em que estamos passando, a aquisição de veículos não é uma prioridade, estaremos incorporando temporáriamente a nossa frota veículos mais velhos oriúndos de Los Santos e de outras empresas do grupo. Confira abaixo os veículos que serão incorporados:
Prefixo | Carroceria Marca | Carroceria Modelo | Chassi Marca | Chassi Modelo | Ano | Portas | Ar | APD | Elevador Marca | Início de Operações | Limite de Operações |
80217 | Busscar | Urbanuss Pluss 2009 | Volksbus | 17.260 OD | 2015/2015 | 3 | Não | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
80225 | Busscar | Urbanuss Pluss 2009 | Volksbus | 17.260 OD | 2015/2015 | 3 | Não | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
80233 | Busscar | Urbanuss Pluss 2009 | Volksbus | 17.260 OD | 2015/2015 | 3 | Não | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
80241 | Busscar | Urbanuss Pluss 2009 | Volksbus | 17.260 OD | 2015/2015 | 3 | Não | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
80250 | Busscar | Urbanuss Pluss 2009 | Volksbus | 17.260 OD | 2015/2015 | 3 | Não | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
80268 | Busscar | Urbanuss Pluss 2009 | Volksbus | 17.260 OD | 2015/2015 | 3 | Não | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
80276 | Busscar | Urbanuss Pluss 2009 | Volksbus | 17.260 OD | 2015/2015 | 3 | Não | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
80284 | Busscar | Urbanuss Pluss 2009 | Volksbus | 17.260 OD | 2015/2015 | 3 | Não | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
80292 | Busscar | Urbanuss Pluss 2009 | Volksbus | 17.260 OD | 2015/2015 | 3 | Não | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
80306 | Busscar | Urbanuss Pluss 2009 | Volksbus | 17.260 OD | 2015/2015 | 3 | Não | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
81027 | Isaenco | Evolution 2016 | Agrale | MA 17.0 | 2017/2017 | 3 | Sim | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
81035 | Isaenco | Evolution 2016 | Agrale | MA 17.0 | 2017/2017 | 3 | Sim | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
81043 | Isaenco | Evolution 2016 | Agrale | MA 17.0 | 2017/2017 | 3 | Sim | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
81051 | Isaenco | Evolution 2016 | Agrale | MA 17.0 | 2017/2017 | 3 | Sim | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
81060 | Isaenco | Evolution 2016 | Agrale | MA 17.0 | 2017/2017 | 3 | Sim | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
81116 | Neobus | Mega Plus | Volksbus | 17.260 ODS | 2017/2017 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
81124 | Neobus | Mega Plus | Volksbus | 17.260 ODS | 2017/2017 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
81132 | Neobus | Mega Plus | Volksbus | 17.260 ODS | 2017/2017 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
81141 | Neobus | Mega Plus | Volksbus | 17.260 ODS | 2017/2017 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
81159 | Neobus | Mega Plus | Volksbus | 17.260 ODS | 2017/2017 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
81167 | Neobus | Mega Plus | Volksbus | 17.260 ODS | 2017/2017 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
81175 | Neobus | Mega Plus | Volksbus | 17.260 ODS | 2017/2017 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
81183 | Neobus | Mega Plus | Volksbus | 17.260 ODS | 2017/2017 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
81191 | Neobus | Mega Plus | Volksbus | 17.260 ODS | 2017/2017 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
81205 | Neobus | Mega Plus | Volksbus | 17.260 ODS | 2017/2017 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
10926 | Caio Induscar | Apache Vip IV | Iveco | 170S28U | 2017/2017 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
10934 | Caio Induscar | Apache Vip IV | Iveco | 170S28U | 2017/2017 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
10942 | Caio Induscar | Apache Vip IV | Iveco | 170S28U | 2017/2017 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
10951 | Caio Induscar | Apache Vip IV | Iveco | 170S28U | 2017/2017 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
10969 | Caio Induscar | Apache Vip IV | Iveco | 170S28U | 2017/2017 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
10977 | Caio Induscar | Apache Vip IV | Iveco | 170S28U | 2017/2017 | 2 | Sim | Sim | Ortobrás | Jun/2021 | INDEFINIDO |
78816 | Neobus | Mega Plus | Volvo | B270F | 2016/2016 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
78824 | Neobus | Mega Plus | Volvo | B270F | 2016/2016 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
78836 | Neobus | Mega Plus | Volvo | B270F | 2016/2016 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
78849 | Neobus | Mega Plus | Volvo | B270F | 2016/2016 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
78851 | Neobus | Mega Plus | Volvo | B270F | 2016/2016 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
78869 | Neobus | Mega Plus | Volvo | B270F | 2016/2016 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
78870 | Neobus | Mega Plus | Volvo | B270F | 2016/2016 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
78888 | Neobus | Mega Plus | Volvo | B270F | 2016/2016 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
78892 | Neobus | Mega Plus | Volvo | B270F | 2016/2016 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
78900 | Neobus | Mega Plus | Volvo | B270F | 2016/2016 | 3 | Sim | Sim | Foca | Jun/2021 | INDEFINIDO |
Você pode conferir abaixo fotos dos ônibus que irão entrar em operações, na ordem oriúndos do próprio sistema de San Fierro e oriúndos de outras regiões e empresas do grupo. Fizemos o possível para colocarmos veículos acessíveis, com conforto e segurança, seguindo nossos padrões. Apenas alguns não possuem sistema de ar condicionado.
Busscar Urbanuss Pluss, Volksbus 17.260 OD, 2016/2016, origem: VCA - San Fierro (Transporte de Funcionários / Treinamento)
Neobus Mega Plus, Volksbus 17.260 ODS, 2017/2017, origem: VCA - San Fierro (Desativado)
Isaenco Evolution 2016, Agrale MA 17.0, 2017/2017, origem: VCA - San Fierro (Desativado)
Neobus Mega Plus, Volvo B270F, 2016/2016, origem: ViaLV Transportes
Caio Apache Vip IV, Iveco 170S28U, 2017/2017, origem: VCA - Los Santos
Em breve traremos mais informações! Desejamos a todos um ótimo final de semana!
Nenhum comentário:
Postar um comentário