| Linhas (Metropolitano) | Tipo | Trajeto |
| 657 | Palomino Creek x Forte Carson via Montgomery | Convencional | Em breve |
| 657.1 | Palomino Creek x Forte Carson | Convencional | Em breve |
| 658 | Palomino Creek x Las Venturas via Fallow Bridge - Octane Springs | Convencional | Em breve |
| 658.1 | Palomino Creek x Las Venturas via Freeway | Convencional | Em breve |
| 659 | Las Barrancas x Forte Carson | Convencional | Em breve |
| 660 | Las Barrancas x Las Payasadas via El Quebrados | Convencional | Em breve |
| 661 | Forte Carson x El Quebrados via Las Barrancas | Convencional | Em breve |
| 662 | Angel Pine x El Quebrados via Vila Santa Maria | Convencional | Em breve |
| 663 | Vila Santa Maria x Las Barrancas via El Quebrados | Convencional | Em breve |
| 664 | Las Barrancas x Las Venturas via Forte Carson - Octane Springs | Convencional | Em breve |
| 665 | Bayside x Montgomery via Forte Carson | Convencional | Em breve |
| 666 | Angel Pine x Montgomery via Blueberry | Convencional | Em breve |
| 667 | San Fierro x El Quebrados via Vila Santa Maria | Semi Urbano | Em breve |
| 668 | Bayside x Forte Carson via Las Barrancas - El Quebrados (Circular Quebra-queixo 1) | Semi Urbano | Em breve |
| 669 | Bayside x Octane Springs via Ponte JK / Povoado Buriti | Semi Urbano | Em breve |
Nenhum comentário:
Postar um comentário