Convencionais
1148-5 à 1152-3 | ||||||
Carroceria
|
Isaenco Evolution 2016
| |||||
Chassi
|
Volksbus 17.280 OT Euro V
| |||||
Ar
|
Sim
| |||||
APD
|
Sim
| |||||
Quantidade
|
5
| |||||
Características
|
2 portas, bancos estofados
| |||||
Opera desde
|
setembro/2018
| |||||
1154-0 à 1163-9 | ||||||
Carroceria
|
Mascarello GranVia 2014
| |||||
Chassi
|
Iveco 170S28U
| |||||
Ar
|
Sim
| |||||
APD
|
Sim
| |||||
Quantidade
|
10
| |||||
Características
|
2 portas, bancos estofados
| |||||
Opera desde
|
novembro/2018
| |||||
1164-7 à 1173-6 | ||||||
Carroceria
|
Isaenco Evolution 2019
| |||||
Chassi
|
Volvo B270F
| |||||
Ar
|
Sim
| |||||
APD
|
Sim
| |||||
Quantidade
|
10
| |||||
Características
|
2 portas, bancos estofados
| |||||
Opera desde
|
fevereiro/2019
| |||||
1174-4 à 1183-3 | ||||||
Carroceria
|
Mascarello GranVia 2014
| |||||
Chassi
|
Iveco 170S28U
| |||||
Ar
|
Sim
| |||||
APD
|
Sim
| |||||
Quantidade
|
10
| |||||
Características
|
2 portas, bancos estofados
| |||||
Opera desde
|
setembro/2019
| |||||
1184-1 à 1188-4 | ||||||
Carroceria
|
Mascarello GranVia 2014
| |||||
Chassi
|
Volvo B270F
| |||||
Ar
|
Sim
| |||||
APD
|
Sim
| |||||
Quantidade
|
5
| |||||
Características
|
2 portas, bancos estofados
| |||||
Opera desde
|
setembro/2019
| |||||
1189-2 à 1193-1 | ||||||
Carroceria
|
Isaenco Evolution 2019
| |||||
Chassi
|
Volvo B270F
| |||||
Ar
|
Sim
| |||||
APD
|
Sim
| |||||
Quantidade
|
5
| |||||
Características
|
2 portas, bancos estofados
| |||||
Opera desde
|
novembro/2019
| |||||
1194-9 | ||||||
Carroceria | Comil Svelto 2017 | |||||
Chassi | Volvo B270F | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 1 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | março/2020 |
1195-7 | ||||||
Carroceria | Caio Induscar Apache Vip IV | |||||
Chassi | Volvo B270F | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 1 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | março/2020 |
1196-5 | ||||||
Carroceria | Isaenco Evolution 2019 | |||||
Chassi | Volksbus 17.280 OT V-Tronic | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade |
1 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | maio/2020 |
1197-3 à 1206-2 | ||||||
Carroceria | Mascarello GranVia 2014 | |||||
Chassi | Mercedes Benz OF-1724L | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 10 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | julho/2020 |
1207-0 á 1216-7 | ||||||
Carroceria | Caio Induscar Apache Vip IV | |||||
Chassi | Volvo B270F | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 10 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | julho/2020 |
1217-5 à 1226-4 | ||||||
Carroceria | Comil Svelto 2017 | |||||
Chassi | Volvo B270F | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 10 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | janeiro/2021 |
1227-2 à 1236-0 | ||||||
Carroceria | Caio Apache Vip V | |||||
Chassi | Mercedes Benz OF-1724L | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 10 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | novembro/2021 |
1237-1 à 1246-9 | ||||||
Carroceria | Caio Apache Vip V | |||||
Chassi | Volvo B270F | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 10 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | novembro/2021 |
1247-7 à 1262-1 | ||||||
Carroceria | Caio Millennium IV | |||||
Chassi | Volksbus 18.280 OTS | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 15 | |||||
Características | 2 portas, acessibilidade universal, bancos estofados | |||||
Opera desde | novembro/2021 |
1263-9 à 1278-5 | ||||||
Carroceria | Caio Apache Vip V | |||||
Chassi | Volvo B270F | |||||
Ar |
Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 15 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | março/2022 |
1279-9 à 1293-1 | ||||||
Carroceria | Mascarello Gran Via 2014 | |||||
Chassi | Volvo B270F | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 15 | |||||
Características |
2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | abril/2022 |
1294-7 à 1308-7 | ||||||
Carroceria | Neobus Mega Plus | |||||
Chassi | Scania K310IB 4x2 | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 15 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | maio/2022 |
1309-5 à 1313-6 | ||||||
Carroceria | Isaenco Evolution 2016 MT | |||||
Chassi | Scania K310IB 6x2 | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 15 | |||||
Características | 3 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | maio/2022 |
1319-5 à 1323-3 | ||||||
Carroceria | Comil Svelto 2017 | |||||
Chassi | Volvo B270F | |||||
Ar |
Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 5 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | junho/2022 |
1324-1 à 1328-4 | ||||||
Carroceria | Mascarello Gran Via 2014 | |||||
Chassi | Volksbus 17.260 ODS | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 5 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | junho/2022 |
1329-2 à 1333-0 | ||||||
Carroceria | Comil Svelto 2017 | |||||
Chassi | Champion C1725MDE6AT | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 5 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | agosto/2022 |
1334-6 à 1338-6 | ||||||
Carroceria | Isaenco Evolution 2019 | |||||
Chassi | Champion C1725MDE6AT | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 5 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | março/2023 |
1339-4 à 1343-6 | ||||||
Carroceria | Isaenco Evolution 2019 | |||||
Chassi | Scania K310IB 6x2*4 | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 5 | |||||
Características | 3 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | novembro/2019 |
Articulados
3031-8 à 3045-8 | ||||||
Carroceria
|
Marcopolo Torino 2014 Express Low Entry
| |||||
Chassi
|
Scania K310UA 6x2
| |||||
Ar
|
Sim
| |||||
APD
|
Sim
| |||||
Quantidade
|
15
| |||||
Características
|
3 portas, acessibilidade universal, bancos estofados
| |||||
Opera desde
|
outubro/2018
| |||||
3046-1 à 3050-2 | ||||||
Carroceria | Marcopolo Viale BRT Articulado | |||||
Chassi | Scania K320C 6x2/2 NB | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 5 | |||||
Características | 3 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | janeiro/2023 |
Midibus/Micro
2021-7 à 2030-6 | ||||||
Carroceria
|
Caio Induscar Apache Vip IV
| |||||
Chassi
|
Agrale MA 15.0
| |||||
Ar
|
Sim
| |||||
APD
|
Sim
| |||||
Quantidade
|
10
| |||||
Características
|
2 portas, bancos estofados
| |||||
Opera desde
|
fevereiro/2019
| |||||
2031-4 á 2055-1 | ||||||
Carroceria | Caio Induscar F2400 | |||||
Chassi | Agrale MA 10.0 | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 25 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Opera desde | outubro/2020 |
Transporte de Funcionários, Manutenção e Treinamento
001 à 002 | ||||||
Carroceria
|
Caio Induscar Apache S21
| |||||
Chassi
|
Volksbus 17.210 EOD
| |||||
Ar
|
Sim
| |||||
APD
|
Não
| |||||
Quantidade
| 2
| |||||
Características
|
1 porta, bancos estofados
| |||||
Veículos utilizados para transporte de funcionários.
| ||||||
004 à 005 | ||||||
Carroceria
|
Caio Induscar Apache Vip III
| |||||
Chassi
|
Volksbus 17.230 OD
| |||||
Ar
|
Sim
| |||||
APD
|
Não
| |||||
Quantidade
|
2
| |||||
Características
|
2 portas, bancos estofados
| |||||
Veículos utilizados para transporte de funcionários.
| ||||||
006 à 008 | ||||||
Carroceria
|
Caio Induscar Apache Vip II
| |||||
Chassi
|
Agrale MA 12.0
| |||||
Ar
|
Sim
| |||||
APD
|
Não
| |||||
Quantidade
|
3
| |||||
Características
|
1 porta, bancos estofados
| |||||
Veículos utilizados para transporte de funcionários.
| ||||||
013 à 017 | ||||||
Carroceria
|
Caio Induscar Apache Vip II
| |||||
Chassi
|
Volksbus 17.230 EOD
| |||||
Ar
|
Sim
| |||||
APD
|
Não
| |||||
Quantidade
|
5
| |||||
Características
|
1 porta, bancos estofados
| |||||
Veículos utilizados para transporte de funcionários.
| ||||||
024 à 025 | ||||||
Carroceria
|
Caio Alpha
| |||||
Chassi
|
Mercedes Benz OF-1721
| |||||
Ar
|
Não/Climatizador
| |||||
APD
|
Não
| |||||
Quantidade
|
2
| |||||
Características
|
1 porta
| |||||
Veículos utilizados como guincho.
| ||||||
031 à 035 | ||||||
Carroceria | Caio Induscar Apache Vip III | |||||
Chassi | Volksbus 17.230 OD | |||||
Ar | Não | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 5 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Veículos utilizados para treinamento de funcionários |
1041-1 à 1042-0 | ||||||
Carroceria | Isaenco Evolution 2016 | |||||
Chassi | Scania F113HL 4x2 310 | |||||
Ar | Não | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 2 | |||||
Características | 3 portas, bancos estofados | |||||
Veículos utilizados como guincho |
1118-3 à 1122-1 | ||||||
Carroceria | Isaenco Evolution 2016 | |||||
Chassi |
Iveco 170S28U | |||||
Ar | Sim | |||||
APD | Sim | |||||
Quantidade | 5 | |||||
Características | 2 portas, bancos estofados | |||||
Veículos utilizados para transporte de funcionários. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário